Pada beberapa jenis usaha tertentu, Anda perlu mengurus pembuatan perizinan khusus. Misalnya seperti perusahaan jasa konstruksi yang membutuhkan Sertifikat Badan Usaha (SBU). Lalu, tahukah Anda bahwa ada lebih dari satu klasifikasi SBU konstruksi?Β
Totalnya ada 80 klasifikasi SBU konstruksi, sesuai yang tertera dalam peraturan SBU terbaru dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Setiap subklasifikasi memiliki kode yang berbeda, sehingga Anda wajib mengetahuinya.Β
Mengenal Klasifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Lebih Dekat
Sebelum mempelajari tentang klasifikasi SBU konstruksi terbaru, Anda perlu paham terlebih dahulu apa itu SBU. Singkatnya, SBU adalah sertifikat yang diberikan pada perusahaan jasa konstruksi yang telah memenuhi kompetensi dan uji kelayakan sesuai standar.
Jika Anda bertanya-tanya apakah SBU sama dengan NIB, jawabannya adalah tidak. Secara garis besar, fungsi SBU adalah sebagai sertifikat kompetensi. Artinya, perusahaan Anda layak dan sudah siap menerima proyek dengan ikut tender atau lelang.Β
Maksud dari perusahaan jasa konstruksi di sini meliputi semua badan usaha yang ikut berperan dalam suatu proyek konstruksi. Ini termasuk perusahaan jasa pelaksana konstruksi atau kontraktor, jasa pengawas konstruksi atau konsultan, dan jasa lain yang sejenis.
Karena setiap jenis usaha punya tanggung jawab yang berbeda, Anda pun akan mengenal beberapa subklasifikasi SBU. Selain jenis usaha, subklasifikasi ini juga mengatur pengelompokan usaha sesuai dengan modal, pengalaman, SDM, dan nilai proyek.
Klasifikasi SBU Konstruksi
Seperti apa yang sudah dijelaskan di atas, Anda mungkin punya gambaran bahwa klasifikasi SBU konsultan dan kontraktor itu akan berbeda. Pun begitu dengan tipe jasa konstruksi lainnya. Setiap tipe usaha akan diwakili oleh kode klasifikasi SBU konstruksi tertentu.Β
Anda bisa menemukan kodenya pada daftar SBU konstruksi di bawah!
1. Konstruksi Gedung
Bagi badan usaha yang bergerak di bidang konstruksi gedung, Anda bisa memakai beberapa klasifikasi SBU konstruksi berikut!
SUBKLASIFIKASI | KODE |
Hunian | BG001 |
Perkantoran | BG002 |
Industri | BG003 |
Pembelanjaan | BG004 |
Kesehatan | BG005 |
Pendidikan | BG006 |
Penginapan | BG007 |
Hiburan dan Olahraga | BG008 |
Gedung Lainnya | BG009 |
2. Konstruksi Bangunan Sipil
Lalu, ada juga klasifikasi SBU konstruksi bangunan sipil yang meliputi beberapa jenis subklasifikasi berikut!
SUBKLASIFIKASI | KODE |
Jalan | BS001 |
Jembatan, Jalan Layang, Flyover dan Underpass | BS002 |
Rel | BS003 |
Jaringan Irigasi dan Drainase | BS004 |
Pengolahan Air Bersih | BS005 |
Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah | BS006 |
Elektrikal | BS007 |
Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi | BS008 |
Sentra Telekomunikasi | BS009 |
Sumber Daya Air | BS010 |
Pelabuhan Bukan Perikanan | BS011 |
Pelabuhan Perikanan | BS012 |
Minyak dan Gas Bumi | BS013 |
Pertambangan | BS014 |
Panas Bumi | BS015 |
Fasilitas Olahraga | BS016 |
Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | BS017 |
Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi dan Industri Lainnya | BS018 |
Fasilitas Militer dan peluncuran Satelit | BS019 |
Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah Lainnya | BS020 |
3. Klasifikasi Prapabrikasi dan Persiapan
Selanjutnya ada klasifikasi prapabrikasi dan persiapan, yaitu:
SUBKLASIFIKASI | KODE |
Prapabrikasi Bangunan | KP001 |
Prapabrikasi Bangunan Sipil | KP002 |
Pembongkaran Bangunan | PL001 |
Pengerukan | PL001 |
Penyiapan Lahan Konstruksi | PL001 |
Pekerjaan Tanah | PL001 |
Pengeboran Sumur Air Tanah | PL001 |
Pekerjaan Utilitas | PL001 |
Pemasangan Perancah | PL001 |
4. Klasifikasi KonstruksiΒ
Lalu, ada klasifikasi SBU konstruksi yang berkaitan dengan konstruksi, seperti:
SUBKLASIFIKASI | KODE |
Pemasangan Kaca dan Aluminium | PB001 |
Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon | PB003 |
Dekorasi Interior | PB004 |
Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni | PB005 |
Pengecatan | PB007 |
Pembersihan dan Perapihan Bangunan | PB009 |
Pemulihan Lahan | PB011 |
Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara | PB002 |
Pekerjaan Lanskap | PB010 |
Pondasi | KK001 |
Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air | KK002 |
Intake, Control Gate, Penstock dan Outflow Pembangkit Listrik Tenaga Air | KK003 |
Pelindung Pantai | KK004 |
Lapis Pekerasan Beton | KK005 |
Kedap Air, Minyak dan Gas | KK006 |
Kedap Suara | KK007 |
Perkerasan Aspal | KK008 |
Perkerasan Berbutir | KK009 |
Pengeboran dan Injeksi Semen | KK010 |
Roof Covering | KK011 |
Struktur Beton | KK012 |
Struktur Beton Pascatarik | KK013 |
Terowongan | KK014 |
Konstruksi Tanah Api | KK015 |
Pemasangan Kerangka Baja | KK016 |
5. Klasifikasi Instalasi
Terakhir, ada klasifikasi instalasi yang memiliki subklasifikasi sebagai berikut!
SUBKLASIFIKASI | KODE |
Mekanikal | IN001 |
Telekomunikasi | IN002 |
Peralatan Infrastruktur Pertambangan | IN003 |
Minyak dan Gas | IN004 |
Navigasi Laut, Sungai, dan Udara | IN005 |
Elektronika | IN006 |
Plambing | IN007 |
Pendingin dan Ventilasi Udara | IN008 |
Pengolahaan Air untuk Pembangkit Listrik | IN010 |
Sinyal dan Rambu – Rambu Jalan Raya | IN011 |
Sinyal dan Rambu – Rambu Jalan Raya | IN012 |
Pemanas dan Geotermal | IN013 |
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika | IN014 |
Itulah beberapa klasifikasi SBU konstruksi yang wajib Anda ketahui. Anda bisa mengurus pembuatan SBU untuk semua klasifikasi di Legalist.id, karena itu ayo hubungi kami secara langsung atau via Instagram!